ホーム 取扱焼酎リスト 蔵元さん別(1) 蔵元さん別(2) 蔵元さん別(3) 枕崎の特産品
今回ご紹介の焼酎 ご注文のページ 蔵元さんを訪ねて 当店のご案内 リンク 枕崎の風景 ブログ
| 塩田酒造株式会社(薩摩川内市・甑島) | |||||||
| / | 銘柄名 | 原材料 | アルコール分 | 容量 | 価格 | 在庫状況 | 御参考 |
| * | 風に吹かれて | 芋・黒麹 | 42% | 720ml | ¥3.300 | 入荷しました | 受注生産です |
| * | 六代目 百合 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥2.150 | 入荷しました | * |
| * | 六代目 百合 | 芋・黒麹 | 25% | 720ml | ¥1.381 | 入荷しました | * |
| * | 六代目 百合 35% |
芋・黒麹 | 35% | 1800ml | ¥3.200 | 入荷しました | * |
| 白石酒造株式会社(いちき串木野市) | |||||||
| * | 天狗桜35% | 芋・米麹 | 35% | 1800ml | ¥3.200 | 入荷しました | ※ |
| * | 珍多羅 | 芋・米麹 | 44.1%-44.9% | 300ml | ¥2.000 | 有ります | ※ |
| * | 白石原酒 | 芋・米麹 | 38.1%-38.9% | 500ml | ¥2.050 | 有ります | ※ |
| * | 紅椿 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2.480 | 完売しました | ※ |
| * | 花と蝶 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥2.260 | 入荷しました | ※ |
| * |
天狗桜 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2.100 | 入荷しました | ※ |
| 大和桜酒造株式会社(いちき串木野市) | |||||||
| * | 大和桜 | 芋・米麹 | 35% | 1800ml | ¥3.200 | 入荷しました | 新入荷です |
| * |
いちき | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥ | 完売しました | * |
| * | 大和桜・紅芋 |
紅芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥3.080 | 入荷しました | |
| * | 大和桜・ヒカリ |
芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2.700 | 完売しました | * |
| * |
大和桜 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2.300 | 入荷しました | * |
| * | 大和桜 | 芋・米麹 | 25% | 900ml | ¥1.290 | 完売しました | * |
| 大石酒造株式会社(阿久根市) | |||||||
| * | 蔵純粋 | 芋・米麹 | 40%前後 | 1800ml | ¥2.880 | 入荷しました |
* |
| * | 鶴見 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1.785 | 入荷しました | * |
| * | 莫祢氏 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1.785 | 有ります | * |
| 八木酒造合名会社(垂水市) | |||||||
| * | 八千代伝・黒 ひと月半無濾過 |
芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥2.415 | 完売しました | 新商品です |
| * | 黄色い椿 | 芋・黄麹 | 25% | 1800ml | ¥2.940 | 完売しました | 年に一回春です |
| * | 熟柿 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2.500 | 完売しました | 年に一回秋です |
| * | 千代吉 | 黄金千貫 黄麹・黒麹 |
25% | 1800ml | ¥3.150 | 有ります | * |
| * | 八千代伝 | 黄金千貫 白麹 |
25% | 1800ml | ¥2.415 | 入荷しました | * |
| * | 八千代伝 | 黄金千貫 | 25% | 720ml | ¥1.208 | 完売しました | * |
| * | 八千代伝・黒 | 黄金千貫 黒麹 |
25% | 1800ml | ¥2.415 | 入荷しました | * |
| * | 千が飛ぶ | 麦・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2.300 | 入荷しました | * |
| * | 千が飛ぶ | 麦・米麹 | 25% | 720ml | ¥1.150 | 有ります | * |
| * | 八千代伝5酎揃い候セット | 芋・麦・黄麹 白麹・黒麹 |
25% | 9000ml | ¥18000 | 完売しました | 八千代伝白・黒・千代吉 熟柿・千が飛ぶ |
| * | 八千代伝3酎揃い候セット | 芋・麦・黄麹 白麹・黒麹 |
25% | 5400ml | ¥ | 有ります | * |
| * | 八千代伝前掛け | * | * | * | ¥1,600 | 完売しました | * |
| 小牧醸造株式会社(さつま町) | |||||||
| * | 紅小牧 | ベニサツマ白麹 | 25% | 1800ml | ¥4,410 | 有ります | * |
| * | 紅小牧 | ベニサマ 白麹 |
25% | 720ml | ¥2,205 | 完売しました | * |
| * | 古酒小牧 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥3,150 | 完売しました | * |
| * | 古酒小牧 | 芋・黒麹 | 25% | 720ml | ¥1,575 | 完売しました | * |
| * | 小牧 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥2,205 | 有ります | * |
| * | 小牧 | 芋・黒麹 | 25% | 900ml | ¥1,365 | 有ります | * |
| 12 |
鴨神楽 | 芋白麹 | 25% | 1800ml | ¥2,500 | 有ります | 今期最後の入荷です |
| 13 | 伊勢吉どん | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥1,880 | 有ります | * |
| 祁答院蒸留所(薩摩川内市) | |||||||
| 木々の目覚め | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2780 | 入荷しました | 新入荷です | |
| * | 青潮 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥2680 | 入荷しました | 新入荷です |
| * | 青潮 | 芋・白麹 | 25% | 720ml | ¥1260 | 入荷しました | 新入荷です |
| 宇都酒造株式会社(南さつま市) | |||||||
| 風 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2003 | 入荷しました | * | |
| * | かせだんもん | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2,499 | 入荷ました | * |
| * | 金峰 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1853 | 入荷しました | * |
| * | 金峰 荒濾過 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2205 | 入荷しました。 | 限定品です |
| 萬世酒造株式会社(南さつま市) | |||||||
| * | 薩摩萬世 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2.520 | 入荷しました。 | 限定品です |
| * | 万世 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1706 | 入荷しました。 | |
| 吉永酒造株式会社(薩摩川内市・甑島) | |||||||
| * | 五郎 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2600 | 入荷しました | * |
| 原口酒造株式会社(日置市) | |||||||
| * | 舟人 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥3045 | 入荷しました | * |
| * | 舟人 | 芋・米麹 | 25% | 720ml | ¥1756 | 入荷しました | * |
| 小正酒造株式会社(日置市) | |||||||
| * | 小鶴・いもいも | 芋・芋麹 | 25% | 720ml | ¥1.472 | 入荷しました | 限定品です |
| * | 黄麹・金ボトル | 芋・黄麹 | 25% | 1800ml | ¥6300 | 入荷しました | 限定品です |
| * | 黄麹 | 芋・黄麹 | 25% | 1800ml | ¥1704 | 入荷しました | |
| * | 薩摩維新 | 芋(農林2号) | 25% | 900ml | ¥1050 | 入荷しました | |
| * | 薩摩維新 | 芋(農林2号) | 25% | 1800ml | ¥2100 | 入荷しました | |
| 西酒造株式会社(日置市) | |||||||
| ※ | 薩摩宝山 黒 | 芋。米 | 25% | 1800ml | ¥1900 | 有ります | 限定2万本です |
| 中俣合名会社(指宿市) | |||||||
| 14 | なかまた | 芋・黒麹 | 28% | 1800ml | ¥2,800 | 入荷しました | * |
| * | 養老 | 芋・白麹 | 25% | 900ml | ¥1,014 | あります | * |
| * | 濱崎太平次 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥1,950 | あります | * |
| * | 渚の篤姫御殿 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥2700 | 入荷しました | * |
| * | 渚の篤姫御殿 | 芋・白麹 | 25% | 720ml | ¥1580 | 入荷しました | 再入荷 |
| 霧島蒸留所(霧島市) | |||||||
| 農家の嫁 | ムラサキ芋 | 25% | 720ml | ¥1,580 | 入荷しました | 新入荷です | |
| 農家の嫁 | ムラサキ芋・和紙ラベル | 25% | 720ml | ¥2,000 | 入荷しました | 新入荷です | |
| 農家の嫁 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥2,680 | 入荷しました | 新入荷です | |
| ※ | 百姓百作 | 安納芋・黄麹 | 25% | 1800ml | ¥3,000 | 入荷しました | ※ |
| * | 赤芋し込み 明るい農村 |
紅芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥2,680 | 入荷しました。 | * |
| * | 赤芋し込み 明るい農村 蒸留仕立て |
紅芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥2,680 | 有ります | * |
| * | 赤芋ハツダレ 明るい農村 |
赤(アヤムラサキ)白麹 | 44% | 300ml | ¥2,500 | 有ります | * |
| * | 明るい農村 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥2,500 | 入荷しました | * |
| * | 明るい農村 | 芋・白麹 | 25% | 720ml | ¥1,260 | 入荷しました | * |
| * | 霧島蒸留所 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥2,500 | 有ります | * |
| 知覧醸造株式(知覧町) | |||||||
| * | 知覧武家屋敷 原酒 | 芋・黒麹 | 36% | 720ml | ¥2.500 | 有ります | * |
| 13 | 武家屋敷 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥1,804 | 入荷しました | * |
| * | ちらん ほたる | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥1,804 | 入荷しました | * |
| 上妻酒造株式会社(南種町) | |||||||
| * | 種子島むらさき浪漫 | 紫芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2,268 | 完売しました | * |
| * | 宝満 | 芋 | 25% | 1800ml | ¥2,613 | 有ります | * |
| 8 | 南泉 | 芋・白 | 25% | 1800ml | ¥1,906 | 入荷しました | * |
| * | 南泉 | 芋・黒 | 25% | 1800ml | ¥1,951 | 有ります | * |
| 種子島酒造株式会社(西ノ表市) | |||||||
| * | 種子島 金兵衛(無濾過) | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2,205 | 入荷しました | * |
| * | 種子島 金兵衛 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2,205 | 有ります | * |
| * | 安納 | 安納芋・黒麹 | 25% | 720ml | ¥4,180 | 入荷しました | * |
| * | 紫(ゆかり) | 芋 | 25% | 1,800ml | ¥2,636 | 有ります | * |
| 9 | 七年貯蔵古酒 久耀 |
白センガン | 25% | 1800ml | ¥2,468 | 完売しました。 | * |
| * | 久耀 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥ | 有ります | * |
| * | 久耀 | 芋・米麹 | 25% | 720ml | ¥1,470 | 入荷しました | * |
| 高崎酒造株式会社(西之表市) | |||||||
| * | 甘露 | 芋 | 25% | 1,800ml | ¥1,730 | 完売しました | * |
| * | 黒甘露 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥1,980 | 有ります | * |
| 東酒造株式会社(鹿児島市) | |||||||
| * | 西郷庵 | 芋・米麹 | 25% | 1,800ml | ¥2,730 | 入荷しました | 再入荷です |
| * | 西郷庵 | 芋・米麹 | 25% | 720ml | ¥1523 | 入荷しました | 新入荷です |
| (有)大山甚七商店(指宿市) | |||||||
| * | 天翔宙 | 芋・米麹 | 25% | 720ml | ¥1.480 | 入荷しました | 新商品です |
| * | 問わず語らず名も無き焼酎 | 芋 | 25% | 1800ml | ¥2,436 | 入荷しました | 限定品です |
| * | 問わず語らず名も無き焼酎 | 芋 | 25% | 900ml | ¥1,260 | 入荷しました | 限定品です |
| * | さつまの誉 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥1,869 | 入荷しました | * |
| * | さつまの誉 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥1,869 | 入荷しました | * |
| 指宿酒造株式会社(指宿市) | |||||||
| 前田利右衛門 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2333 | 入荷しました | 新入荷です | |
| * | 大漁 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1704 | 入荷しました | 注文生産です |
| * | 利衛門 白 黒 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1704 | 入荷しました | * |
| 田村合名会社(指宿市) | |||||||
| * | 薩摩の薫 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥1,806 | 入荷しました | * |
| * | 薩摩の薫 純黒 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥1,806 | 入荷しました | * |
| 吉永酒造株式会社(指宿市 | |||||||
| * | 利八 35% | 芋・黒麹 | 35% | 1800ml | ¥3.000 | 有ります | * |
| 4 | 利八 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥1,801 | 完売しました | * |
| 4 | 利八 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥1,801 | 完売しました | * |
| 吹上酒造株式会社(南さつま市) | |||||||
| * | 吹上 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1,704 | 有ります。 | * |
| * | 鉄腕伝説 稲尾和久 |
栗黄金 米麹 |
24% | 720ml |
¥2,835 | 完売しました。 | * |
| 田崎酒造株式会社(市来串木野市) | |||||||
| * | 南の夢 | 芋 | 25% | 1800ml | ¥2,100 | 有ります | * |
| * | 鬼火 | 芋 | 25% | 1800ml | ¥2,000 | 有ります。 | * |
| * | 七夕 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥1,810 | 入荷しました | : |
| * | 七夕/黒 | 芋・黒 | 25% | 1800ml | ¥1.810 | 有ります | * |
| 鹿児島酒造株式会社(阿久根市) | |||||||
| にごり酒 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2.000 | 入荷しました | 新入荷です | |
| * | 寿兆仙 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2.205 | 入荷しました | * |
| * | にごり芋 | 芋 | 25% | 1800ml | ¥2,100 | 有ります | * |
| * | にごり芋 | 芋 | 25% | 720ml | ¥1,292 | 有ります | * |
| 神酒造株式会社(出水市) | |||||||
| 英祢成兼 | 芋・ | 25% | 1800ml | ¥2,100 | 入荷しました | 新入荷です | |
| 8 | 千鶴 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1,804 | 入荷しました | * |
| 大山酒造合名会社(菱刈町) | |||||||
| * | 伊佐大泉 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥1,810 | 入荷しました | * |
| 軸屋酒造株式会社(さつま町) | |||||||
| * | 鄙の蔵人 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1,943 | 有ります | * |
| * | 鄙の蔵人 | 芋・米麹 | 25% | 900ml | ¥1,050 | 有ります | * |
| 田苑酒造株式会社 | |||||||
| * | 流川 | 紅芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1996 | 完売しました | 鹿児島限定です |
| * | 流川 | 紅芋・米麹 | 25% | 900ml | ¥1055 | 完売しました | 鹿児島限定です |
| 丸西焼酎合名会社(有明町) | |||||||
| * | 小さな小さな蔵元で 一生懸命造った 焼酎です |
芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥3300 | 完売しました | 5年古酒 |
| * | 小さな小さな蔵元で 一生懸命造った 焼酎です |
紅芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2600 | 入荷しました | 紅芋です |
| * | 小さな小さな蔵元で 一生懸命造った 焼酎です |
紅芋・米麹 | 25% | 900ml | ¥1450 | 完売しました | 紅芋です |
| * | 盛右衛門 | 芋・米麹 | 25% | 1.800ml | ¥2,500 | 入荷しました | * |
| * | 酔囲い | 芋・米麹 | 25% | 1.800ml | ¥2,000 | 有ります | * |
| * | 酔囲い | 芋・米麹 | 25% | 720ml | ¥1260 | 有ります | * |
| * | むかしむかし | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2,499 | 入荷しました | * |
| * | むかしむかし | 芋・米麹 | 25% | 720ml | ¥1,260 | 有ります | 限定品です |
| * | むかしむかしと焼酎サーバーセット | 芋・米麹 | 25% | 720ml | ¥5.000 | 有ります | * |
| 1 | 蓬の露 | 芋 | 32% | 1,800ml | ¥8,400 | 完売しました | * |
| * | 鰹群(なぐら) | 芋・米麹 | 25% | 1,800ml | ¥2,100 | 完売しました | 当店のプライベート焼酎です |
| 小鹿酒造協業組合(鹿屋市) | |||||||
| * | 小鹿 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1,704 | 有ります | * |
| * | 小鹿本にごり | 芋・米麹 | 25% | 1800m | ¥1,704 | 有ります | * |
| 岩川酒造株式会社(曽於市) | |||||||
| 13 | おやっとさあ | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1,355 | 有ります | * |
| * | ハイカラさん | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1,704 | 有ります | * |
| 木場酒造有限会社(曽於市) | |||||||
| * | 一人蔵 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2,625 | 入荷しました |
限定品です |
| * | 丹宗 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2,457 | 入荷しました | 限定品です |
| 白玉酒造株式会社(肝属郡 | |||||||
| * | 白玉の露 | 芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥1,704 | 入荷しました | * |
| 太久保酒造株式会社(曽於郡大崎町) | |||||||
| * | 杜の妖精 | 焼き芋・米麹 | 25% | 1800ml | ¥2,652 | 入荷しました | 限定品です |
| 9 | 黒粋華奴 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥2,180 | 完売しました | 限定品です |
| * | 華奴 | 芋 | 25% | 1800ml | ¥1,704 | 完売しました | * |
| * | ねむれねむれ | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥2.499 | 入荷しました | 限定品です |
| 若潮酒造株式会社(志布志市) | |||||||
| * | 天使のうたた寝 | 芋 | 25% | 1800ml | ¥2415 | 入荷しました | * |
| * | 若潮 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥1704 | 有ります | * |
| 中村酒造場() | |||||||
| * | 玉露 | 芋・白麹 | 25% | 1800ml | ¥1830 | 入荷しました | * |
| 佐藤酒造有限会社() | |||||||
| * | さつま 黒 | 芋・黒麹 | 25% | 1800ml | ¥1960 | 完売しました | * |
| 松露酒造株式会社(宮崎県) | |||||||
| 9 | 松露 | 芋 | 25% | 1800ml | ¥1,704 | 有ります | * |
| * | 松露 | 芋・米j麹 | 25% | 720ml | ¥895 | ||